Paddy Considine (1973)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
The Bourne Ultimatum (2007)Release: 13 september 2007Recette: € 2.710.840
Bezoekers: 431.559
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Journeyman (2017) | 2018 | € 18.812 | 2.670 |
| Tyrannosaur (2011) | 2012 | € 80.349 | 12.040 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Journeyman (2017) | 2018 | € 18.812 | 2.670 |
| Tyrannosaur (2011) | 2012 | € 80.349 | 12.040 |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Journeyman (2017) | 2018 | € 18.812 | 2.670 |
| The Death of Stalin (2017) | 2018 | € 396.596 | 50.745 |
| Miss You Already (2015) | 2016 | € 165.318 | 22.226 |
| Child 44 (2015) | 2015 | € 121.572 | 16.507 |
| Pride (2014) | 2014 | € 354.710 | 48.989 |
| The Double (2013) | 2014 | € 93.500 | 12.985 |
| The World's End (2013) | 2013 | € 70.816 | 11.203 |
| Voor ik doodga (Now is Good) (2012) | 2012 | € 483.808 | 64.013 |
| Submarine (2010) | 2011 | € 89.951 | 14.100 |
| Blitz (2011) | 2011 | € 522.399 | 71.412 |
| The Bourne Ultimatum (2007) | 2007 | € 2.710.840 | 431.559 |
| Hot Fuzz (2007) | 2007 | € 469.000 | 66.000 |
| Cinderella Man (2005) | 2005 | € 325.000 | 50.000 |
| My Summer of Love (2004) | 2005 | € 91.000 | 15.000 |
| In America (2002) | 2003 | € 44.000 | 7.000 |
| 24 Hour Party People (2002) | 2003 | — | — |
| Last Resort (2000) | 2003 | € 4.000 | — |
