Rachel Brosnahan (1990)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
Superman (2025)Release: 10 juli 2025Recette: € 2.795.624
Warning: Undefined variable $bezoekers in D:\InetPub\vhosts\quin1974-1110.package\boxofficenl.net\wwwroot\person.php on line 197
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Superman (2025) | 2025 | € 2.795.624 | — |
The Amateur (2024) | 2025 | € 1.826.378 | — |
The Courier (2020) | 2021 | € 387.571 | 41.024 |
Spies in Disguise (Spionnengeheimen) (2019) | 2019 | € 1.901.466 | 234.143 |
Patriots Day (2016) | 2017 | € 542.364 | 69.579 |
Louder Than Bombs (2015) | 2016 | € 104.463 | 14.571 |
The Finest Hours (2016) | 2016 | € 77.014 | 8.424 |
