Gary Dauberman
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
						
						IT: Chapter One (2017)Release: 7 september 2017Recette: € 5.191.570
Bezoekers: 580.667
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Annabelle Comes Home (2019) | 2019 | € 1.572.922 | 165.416 | 
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Until Dawn (2025) | 2025 | € 725.308 | — | 
| The Nun II (2023) | 2023 | € 2.630.125 | 217.601 | 
| The Curse of La Llorona (2019) | 2019 | € 901.711 | 96.935 | 
| The Nun (2018) | 2018 | € 2.933.472 | 301.950 | 
Schrijver (bron)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Nun II (2023) | 2023 | € 2.630.125 | 217.601 | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Until Dawn (2025) | 2025 | € 725.308 | — | 
| IT: Chapter Two (2019) | 2019 | € 3.814.900 | 376.255 | 
| Annabelle Comes Home (2019) | 2019 | € 1.572.922 | 165.416 | 
| The Nun (2018) | 2018 | € 2.933.472 | 301.950 | 
| IT: Chapter One (2017) | 2017 | € 5.191.570 | 580.667 | 
| Annabelle: Creation (2017) | 2017 | € 1.356.638 | 156.499 | 
| Annabelle (2014) | 2014 | € 691.311 | 83.674 | 
