Brittany Murphy (1977—2009)
Bekend als
Producent • Acteur
Meest succesvolle film
						
						Happy Feet (2006)Release: 6 december 2006Recette: € 5.090.900
Bezoekers: 776.309
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Ramen Girl (2008) | 2009 | € 3.000 | — | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Expendables (2010) | 2010 | € 1.957.211 | 272.095 | 
| The Ramen Girl (2008) | 2009 | € 3.000 | — | 
| The Dead Girl (2006) | 2007 | € 36.000 | 6.000 | 
| Happy Feet (2006) | 2006 | € 5.090.900 | 776.309 | 
| Sin City (2005) | 2005 | € 1.063.226 | 177.752 | 
| Little Black Book (2004) | 2005 | — | — | 
| Good Boy! (2003) | 2004 | € 17.000 | 3.000 | 
| Uptown Girls (2003) | 2004 | € 25.000 | 4.000 | 
| Just Married (2003) | 2003 | € 551.000 | 85.000 | 
| 8 Mile (2002) | 2003 | € 2.670.183 | 383.551 | 
| Don't Say a Word (2001) | 2001 | € 1.705.000 | 230.000 | 
| Girl, Interrupted (1999) | 2000 | — | — | 
| Clueless (1995) | 1996 | — | — | 
