Marc Bienstock
Bekend als
Producent
Meest succesvolle film
						
						Glass (2019)Release: 17 januari 2019Recette: € 2.155.537
Bezoekers: 230.691
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Trap (2024) | 2024 | € 1.228.632 | 121.811 | 
| Knock at the Cabin (2023) | 2023 | € 347.835 | 36.911 | 
| Old (2021) | 2021 | € 494.796 | 50.746 | 
| Glass (2019) | 2019 | € 2.155.537 | 230.691 | 
| Split (2016) | 2017 | € 1.571.727 | 190.530 | 
| The Visit (2015) | 2015 | € 395.836 | 48.862 | 
| Nurse (2012) | 2014 | € 40.113 | 4.728 | 
