Yimou Zhang (1951)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Camera
Meest succesvolle film
The Great Wall (2016)Release: 2 februari 2017Recette: € 2.100.770
Bezoekers: 214.537
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Yi miao zhong (One Second | 一秒钟) (2020) | 2022 | € 46.967 | 5.771 |
| Ying (Shadow | 影) (2018) | 2019 | € 80.905 | 10.111 |
| The Great Wall (2016) | 2017 | € 2.100.770 | 214.537 |
| Gui lai (Coming Home | 歸來) (2014) | 2014 | € 161.838 | 22.103 |
| Man cheng jin dai huang jin jia (Curse of the Golden Flower | 滿城盡帶黃金甲) (2006) | 2007 | € 233.000 | 35.000 |
| Shi mian mai fu (House of Flying Daggers | 十面埋伏) (2004) | 2005 | € 209.000 | 32.000 |
| Ying xiong (Hero | 英雄) (2002) | 2004 | € 173.000 | 27.000 |
| Xingfu shiguang (Happy Times | 幸福时光) (2001) | 2002 | € 11.000 | 2.000 |
| Wo de fu qin mu qin (The Road Home | 我的父亲母亲) (1999) | 2000 | € 22.235 | 4.000 |
| Yi ge dou bu neng shao (Not One Less | 一個都不能少) (1999) | 2000 | € 34.487 | 7.000 |
| Yao a yao yao dao waipo qiao (Shanghai Triad | 搖啊搖,搖到外婆橋) (1995) | 1996 | — | — |
| Huo zhe (To Live | 活著) (1994) | 1994 | — | — |
| Qiu Ju da guan si (The Story of Qiu Ju | 秋菊的故事) (1992) | 1993 | — | — |
| Da hong deng long gao gao gua (Raise the Red Lantern | 大紅燈籠高高掛) (1991) | 1992 | — | — |
| Ju dou (Hidden Faces | 菊豆) (1990) | 1990 | — | — |
| Hong gao liang (Red Sorghum | Het rode korenveld | 紅高粱) (1987) | 1989 | — | — |
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Man cheng jin dai huang jin jia (Curse of the Golden Flower | 滿城盡帶黃金甲) (2006) | 2007 | € 233.000 | 35.000 |
| Shi mian mai fu (House of Flying Daggers | 十面埋伏) (2004) | 2005 | € 209.000 | 32.000 |
| Ying xiong (Hero | 英雄) (2002) | 2004 | € 173.000 | 27.000 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Yi miao zhong (One Second | 一秒钟) (2020) | 2022 | € 46.967 | 5.771 |
| Ying (Shadow | 影) (2018) | 2019 | € 80.905 | 10.111 |
| Man cheng jin dai huang jin jia (Curse of the Golden Flower | 滿城盡帶黃金甲) (2006) | 2007 | € 233.000 | 35.000 |
| Shi mian mai fu (House of Flying Daggers | 十面埋伏) (2004) | 2005 | € 209.000 | 32.000 |
| Ying xiong (Hero | 英雄) (2002) | 2004 | € 173.000 | 27.000 |
Camera
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Huang tu di (Yellow Earth | 黃土地) (1985) | 1987 | — | — |
