Omar Sharif (1932—2015)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						10,000 B.C. (2008)Release: 13 maart 2008Recette: € 2.066.400
Bezoekers: 271.637
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Maria by Callas (2017) | 2018 | € 389.678 | 48.593 | 
| Doctor Zhivago (1965) | 2013 | € 56.191 | 6.849 | 
| 10,000 B.C. (2008) | 2008 | € 2.066.400 | 271.637 | 
| Hidalgo (2004) | 2004 | € 669.000 | 93.000 | 
| The 13th Warrior (1999) | 1999 | € 356.217 | 62.000 | 
| The Baltimore Bullet (1980) | 1980 | — | — | 
| Bloodline (1979) | 1980 | — | — | 
| The Pink Panther Strikes Again (1976) | 1976 | — | — | 
| The Tamarind Seed (1974) | 1976 | — | — | 
| The Last Valley (1971) | 1971 | — | — | 
| Funny Girl (1968) | 1969 | — | — | 
| Doctor Zhivago (1965) | 1966 | — | — | 
| Lawrence of Arabia (Lawrence van Arabië) (1962) | 1963 | — | — | 
