Jared Leto (1971)
Bekend als
Producent • Acteur
Meest succesvolle film
Suicide Squad (2016)Release: 4 augustus 2016Recette: € 5.687.544
Bezoekers: 574.077
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| TRON: Ares (2025) | 2025 | € 352.907 | — |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| TRON: Ares (2025) | 2025 | € 352.907 | — |
| Haunted Mansion (2023) | 2023 | € 1.022.458 | 100.979 |
| Morbius (2022) | 2022 | € 855.607 | 82.661 |
| House of Gucci (2021) | 2021 | € 1.691.764 | 167.035 |
| Blade Runner 2049 (2017) | 2017 | € 2.655.299 | 264.307 |
| Suicide Squad (2016) | 2016 | € 5.687.544 | 574.077 |
| Dallas Buyers Club (2013) | 2014 | € 316.098 | 43.049 |
| Mr. Nobody (2009) | 2010 | € 84.000 | 13.000 |
| Lonely Hearts (2006) | 2007 | € 59.000 | 10.000 |
| Lord of War (2005) | 2005 | € 532.000 | 75.000 |
| Alexander (2004) | 2004 | € 1.492.912 | 186.882 |
| Panic Room (2002) | 2002 | € 2.167.000 | 328.000 |
| Requiem for a Dream (2000) | 2001 | € 85.000 | 16.000 |
| American Psycho (2000) | 2000 | € 402.503 | 64.000 |
| Girl, Interrupted (1999) | 2000 | — | — |
| Fight Club (1999) | 1999 | € 940.054 | 159.015 |
| The Thin Red Line (1998) | 1999 | — | — |
| Urban Legend (1998) | 1999 | — | — |
| Switchback (1997) | 1998 | € 47.647 | 8.000 |
