Vilmos Zsigmond (1930—2016)
Bekend als
Camera • Acteur
Meest succesvolle film
						
						Sliver (1993)Release: 26 augustus 1993Recette: € 1.920.186
Bezoekers: 357.282
Camera
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| You Will Meet a Tall Dark Stranger (2010) | 2010 | € 155.000 | 21.000 | 
| Cassandra's Dream (2007) | 2008 | € 49.000 | 7.000 | 
| The Black Dahlia (2006) | 2006 | € 85.000 | 14.000 | 
| Melinda and Melinda (2004) | 2005 | € 85.000 | 13.000 | 
| Jersey Girl (2004) | 2004 | € 92.000 | 15.000 | 
| Life as a House (2001) | 2002 | € 61.000 | 11.000 | 
| The Crossing Guard (1995) | 1996 | — | — | 
| Assassins (1995) | 1995 | — | — | 
| Maverick (1994) | 1994 | — | — | 
| Sliver (1993) | 1993 | € 1.920.186 | 357.282 | 
| The Bonfire of the Vanities (1990) | 1991 | — | — | 
| Table for Five (1983) | 1984 | — | — | 
| Jinxed! (1982) | 1983 | — | — | 
| The Rose (1979) | 1980 | — | — | 
| Close Encounters of the Third Kind (1977) | 1978 | — | — | 
| The Long Goodbye (1973) | 1974 | — | — | 
| McCabe and Mrs. Miller (1971) | 1972 | — | — | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Maverick (1994) | 1994 | — | — | 
