Marlon Wayans (1972)
Bekend als
Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Scary Movie 3 (2003)Release: 18 december 2003Recette: € 2.857.983
Bezoekers: 395.147
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Fifty Shades of Black (2016) | 2016 | € 120.918 | 15.809 |
| A Haunted House 2 (2014) | 2014 | € 255.645 | 34.043 |
| A Haunted House (2013) | 2013 | € 561.367 | 72.694 |
| Dance Flick (2009) | 2009 | € 293.000 | 47.000 |
| LiTTLEMAN (2006) | 2006 | € 1.213.595 | 179.580 |
| White Chicks (2004) | 2004 | € 1.800.211 | 258.159 |
| Scary Movie 2 (2001) | 2001 | € 2.146.000 | 332.000 |
| Scary Movie (2000) | 2000 | € 1.946.986 | 324.277 |
Schrijver (bron)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Scary Movie 3 (2003) | 2003 | € 2.857.983 | 395.147 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Fifty Shades of Black (2016) | 2016 | € 120.918 | 15.809 |
| A Haunted House 2 (2014) | 2014 | € 255.645 | 34.043 |
| A Haunted House (2013) | 2013 | € 561.367 | 72.694 |
| Dance Flick (2009) | 2009 | € 293.000 | 47.000 |
| LiTTLEMAN (2006) | 2006 | € 1.213.595 | 179.580 |
| White Chicks (2004) | 2004 | € 1.800.211 | 258.159 |
| Scary Movie 2 (2001) | 2001 | € 2.146.000 | 332.000 |
| Scary Movie (2000) | 2000 | € 1.946.986 | 324.277 |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Him (2025) | 2025 | € 175.754 | — |
| Air (2023) | 2023 | € 938.766 | 93.253 |
| Respect (2021) | 2021 | € 562.834 | 57.539 |
| On the Rocks (2020) | 2020 | € 327.750 | 35.910 |
| Fifty Shades of Black (2016) | 2016 | € 120.918 | 15.809 |
| A Haunted House 2 (2014) | 2014 | € 255.645 | 34.043 |
| The Heat (2013) | 2013 | € 2.048.843 | 260.999 |
| A Haunted House (2013) | 2013 | € 561.367 | 72.694 |
| Dance Flick (2009) | 2009 | € 293.000 | 47.000 |
| G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) | 2009 | € 960.531 | 132.342 |
| LiTTLEMAN (2006) | 2006 | € 1.213.595 | 179.580 |
| White Chicks (2004) | 2004 | € 1.800.211 | 258.159 |
| The Ladykillers (2004) | 2004 | € 732.000 | 114.000 |
| Requiem for a Dream (2000) | 2001 | € 85.000 | 16.000 |
| Scary Movie 2 (2001) | 2001 | € 2.146.000 | 332.000 |
| Dungeons & Dragons (2000) | 2001 | € 499.000 | 91.000 |
| Scary Movie (2000) | 2000 | € 1.946.986 | 324.277 |
