Chris O'Dowd (1979)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
Thor: The Dark World (2013)Release: 31 oktober 2013Recette: € 2.383.429
Bezoekers: 246.876
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Juliet, Naked (2018) | 2018 | € 178.912 | 23.307 |
| Christopher Robin (Janneman Robinson & Poeh) (2018) | 2018 | € 1.117.381 | 143.667 |
| Molly's Game (2017) | 2017 | € 1.140.341 | 136.296 |
| Loving Vincent (2017) | 2017 | € 1.360.836 | 170.296 |
| Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016) | 2016 | € 1.682.450 | 187.460 |
| The Program (2015) | 2015 | € 76.338 | 10.248 |
| St. Vincent (2014) | 2014 | € 258.968 | 36.703 |
| Cuban Fury (2014) | 2014 | € 95.995 | 14.621 |
| Thor: The Dark World (2013) | 2013 | € 2.383.429 | 246.876 |
| The Sapphires (2012) | 2013 | € 107.822 | 16.892 |
| Epic (2013) | 2013 | € 1.315.100 | 162.711 |
| This Is 40 (2012) | 2013 | € 40.297 | 5.969 |
| Friends with Kids (2011) | 2012 | € 49.687 | 7.432 |
| Vera Drake (2004) | 2005 | € 197.000 | 32.000 |
