Alfonso Cuarón (1961)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)Release: 2 juni 2004Recette: € 8.463.843
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Gravity (2013) | 2013 | € 3.979.859 | 397.466 |
Paris, je t'aime (Paris, I Love You) (2006) | 2007 | € 122.000 | 20.000 |
Children of Men (2006) | 2006 | € 279.000 | 40.000 |
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) | 2004 | € 8.463.843 | — |
Y tu mamá también (And Your Mother Too) (2001) | 2002 | € 484.000 | 77.000 |
Great Expectations (1998) | 1998 | € 88.941 | 17.000 |
A Little Princess (1995) | 1996 | — | — |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Roald Dahl's The Witches (2020) | 2020 | € 794.580 | 84.315 |
Gravity (2013) | 2013 | € 3.979.859 | 397.466 |
Biutiful (2010) | 2011 | € 673.960 | 93.741 |
Rudo y Cursi (2008) | 2009 | € 37.000 | 6.000 |
El laberinto del fauno (Pan's Labyrinth) (2006) | 2007 | € 570.000 | 81.000 |
Crónicas (Chronicles) (2004) | 2005 | € 13.000 | 2.000 |
The Assassination of Richard Nixon (2004) | 2005 | € 120.000 | 19.000 |
Y tu mamá también (And Your Mother Too) (2001) | 2002 | € 484.000 | 77.000 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Gravity (2013) | 2013 | € 3.979.859 | 397.466 |
Children of Men (2006) | 2006 | € 279.000 | 40.000 |
Y tu mamá también (And Your Mother Too) (2001) | 2002 | € 484.000 | 77.000 |