Maggie Gyllenhaal (1977)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
The Dark Knight (2008)Release: 24 juli 2008Recette: € 5.049.713
Warning: Undefined variable $bezoekers in D:\InetPub\vhosts\quin1974-1110.package\boxofficenl.net\wwwroot\person.php on line 197
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Lost Daughter (2021) | 2021 | € 99.521 | 10.271 |
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Lost Daughter (2021) | 2021 | € 99.521 | 10.271 |
| The Kindergarten Teacher (2018) | 2018 | € 92.161 | 13.488 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Lost Daughter (2021) | 2021 | € 99.521 | 10.271 |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Kindergarten Teacher (2018) | 2018 | € 92.161 | 13.488 |
| Frank (2014) | 2015 | € 75.780 | 10.126 |
| White House Down (2013) | 2013 | € 1.581.532 | 197.465 |
| Hysteria (2011) | 2011 | € 152.069 | 21.684 |
| Crazy Heart (2009) | 2010 | € 75.000 | 11.000 |
| Nanny McPhee and the Big Bang (2010) | 2010 | € 1.273.872 | 193.655 |
| Away We Go (2009) | 2009 | € 124.000 | 20.000 |
| The Dark Knight (2008) | 2008 | € 5.049.713 | — |
| Paris, je t'aime (Paris, I Love You) (2006) | 2007 | € 122.000 | 20.000 |
| World Trade Center (2006) | 2006 | € 1.227.064 | 165.087 |
| Monster House (2006) | 2006 | € 384.000 | 76.000 |
| Mona Lisa Smile (2003) | 2004 | € 1.164.785 | 166.996 |
| Secretary (2002) | 2003 | € 120.000 | 20.000 |
| Confessions of a Dangerous Mind (2002) | 2003 | € 98.000 | 16.000 |
| Adaptation. (2002) | 2003 | € 343.000 | 53.000 |
| 40 Days and 40 Nights (2002) | 2002 | € 2.120.000 | 322.000 |
| Donnie Darko (2001) | 2002 | € 206.000 | 37.000 |
| Cecil B. DeMented (2000) | 2002 | € 1.000 | — |
