Alexander Siddig (1965)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						Kingdom of Heaven (2005)Release: 5 mei 2005Recette: € 2.354.837
Bezoekers: 333.339
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Fifth Estate (2013) | 2013 | € 69.514 | 11.118 | 
| Miral (2010) | 2011 | € 3.391 | 594 | 
| Cairo Time (2009) | 2010 | € 46.000 | 7.000 | 
| Doomsday (2008) | 2008 | € 164.000 | 25.000 | 
| The Nativity Story (2006) | 2006 | € 62.000 | 9.000 | 
| Syriana (2005) | 2006 | € 656.000 | 93.000 | 
| Kingdom of Heaven (2005) | 2005 | € 2.354.837 | 333.339 | 
| Reign of Fire (2002) | 2002 | € 511.000 | 77.000 | 
| Vertical Limit (2000) | 2001 | € 1.545.000 | 241.000 | 
