Sergio Armstrong
Bekend als
Camera
Meest succesvolle film
						
						NO (2012)Release: 31 januari 2013Recette: € 218.337
Bezoekers: 29.547
Camera
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Ema (2019) | 2020 | € 100.477 | 12.093 | 
| La novia del desierto (The Desert Bride) (2017) | 2017 | € 35.569 | 4.833 | 
| Neruda (2016) | 2016 | € 153.314 | 20.403 | 
| El club (2015) | 2015 | € 42.986 | 6.165 | 
| NO (2012) | 2013 | € 218.337 | 29.547 | 
| La nana (The Maid) (2009) | 2011 | € 38.324 | 6.106 | 
| Post Mortem (2010) | 2011 | € 12.891 | 2.717 | 
