Sarah Polley (1979)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Dawn of the Dead (2004)Release: 29 april 2004Recette: € 483.000
Bezoekers: 67.000
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Women Talking (2022) | 2023 | € 204.828 | 24.355 |
| Stories We Tell (2012) | 2013 | € 42.466 | 5.830 |
| Take This Waltz (2011) | 2012 | € 141.465 | 20.410 |
| Away From Her (2006) | 2008 | € 230.000 | 37.000 |
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Take This Waltz (2011) | 2012 | € 141.465 | 20.410 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Women Talking (2022) | 2023 | € 204.828 | 24.355 |
| Stories We Tell (2012) | 2013 | € 42.466 | 5.830 |
| Take This Waltz (2011) | 2012 | € 141.465 | 20.410 |
| Away From Her (2006) | 2008 | € 230.000 | 37.000 |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Stories We Tell (2012) | 2013 | € 42.466 | 5.830 |
| Splice (2009) | 2010 | € 62.000 | 11.000 |
| Mr. Nobody (2009) | 2010 | € 84.000 | 13.000 |
| The Secret Life of Words (2005) | 2006 | € 31.000 | 5.000 |
| Don't Come Knockin' (2005) | 2005 | € 13.000 | 2.000 |
| The Event (2003) | 2004 | € 9.000 | 3.000 |
| Dawn of the Dead (2004) | 2004 | € 483.000 | 67.000 |
| My Life Without Me (2003) | 2003 | € 39.000 | 7.000 |
| eXistenZ (1999) | 1999 | € 220.991 | 42.000 |
