Akiva Goldsman (1962)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
The Da Vinci Code (2006)Release: 18 mei 2006Recette: € 8.089.460
Bezoekers: 1.085.514
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Winter's Tale (2013) | 2014 | € 149.929 | 19.679 |
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Firestarter (2022) | 2022 | € 113.416 | 12.433 |
| Doctor Sleep (2020) | 2019 | € 463.785 | 53.580 |
| The Dark Tower (2017) | 2017 | € 1.391.484 | 171.344 |
| King Arthur: Legend of the Sword (2017) | 2017 | € 1.820.270 | 199.522 |
| Lone Survivor (2013) | 2014 | € 115.614 | 14.042 |
| Winter's Tale (2013) | 2014 | € 149.929 | 19.679 |
| Paranormal Activity 4 (2012) | 2012 | € 872.012 | 106.934 |
| Paranormal Activity 3 (2011) | 2011 | € 1.064.737 | 132.559 |
| Fair Game (2010) | 2010 | € 214.000 | 30.000 |
| Paranormal Activity 2 (2010) | 2010 | € 1.096.652 | 137.676 |
| Hancock (2008) | 2008 | € 3.238.037 | 425.344 |
| I Am Legend (2007) | 2007 | € 4.072.442 | 512.143 |
| Poseidon (2006) | 2006 | € 1.241.789 | 191.591 |
| Mr. & Mrs. Smith (2004) | 2005 | € 3.725.931 | 531.433 |
| Constantine (2005) | 2005 | € 1.051.281 | 146.560 |
| Mindhunters (2003) | 2004 | € 652.000 | 92.000 |
| Starsky & Hutch (2004) | 2004 | € 1.253.057 | 181.086 |
| Deep Blue Sea (1999) | 1999 | € 1.890.251 | 320.804 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Dark Tower (2017) | 2017 | € 1.391.484 | 171.344 |
| Transformers: The Last Knight (2017) | 2017 | € 1.945.723 | 195.885 |
| Rings (2016) | 2017 | € 556.212 | 66.019 |
| The 5th Wave (2016) | 2016 | € 1.123.461 | 140.215 |
| Insurgent (2015) | 2015 | € 2.393.099 | 251.927 |
| Winter's Tale (2013) | 2014 | € 149.929 | 19.679 |
| Angels & Demons (2009) | 2009 | € 5.623.767 | 705.938 |
| I Am Legend (2007) | 2007 | € 4.072.442 | 512.143 |
| The Da Vinci Code (2006) | 2006 | € 8.089.460 | 1.085.514 |
| Cinderella Man (2005) | 2005 | € 325.000 | 50.000 |
| I, Robot (2004) | 2004 | € 2.110.218 | 299.198 |
| A Beautiful Mind (2001) | 2002 | € 2.951.000 | 440.000 |
| Practical Magic (1998) | 1999 | — | — |
| Batman & Robin (1997) | 1997 | — | 92.323 |
| A Time to Kill (1996) | 1996 | € 991.435 | 155.069 |
| Batman Forever (1995) | 1995 | € 1.175.891 | 206.947 |
