Marion Hänsel (1949—2020)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
						
						La tendresse (Tenderness) (2013)Release: 5 december 2013Recette: € 35.360
Bezoekers: 5.011
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| En amont du fleuve (2016) | 2017 | € 5.831 | 797 | 
| La tendresse (Tenderness) (2013) | 2013 | € 35.360 | 5.011 | 
| Si le vent soulève les sables (Sounds of Sand) (2006) | 2007 | € 18.000 | 3.000 | 
| Nuages: lettres à mon fils (Clouds: Letters to My Son) (2001) | 2001 | € 3.000 | 1.000 | 
| The Quarry (1998) | 1999 | — | — | 
| Between the Devil and the Deep Blue Sea (1995) | 1995 | — | — | 
| Les noces barbares (The Cruel Embrace) (1987) | 1988 | — | — | 
| Dust (1985) | 1985 | — | — | 
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| En amont du fleuve (2016) | 2017 | € 5.831 | 797 | 
| La tendresse (Tenderness) (2013) | 2013 | € 35.360 | 5.011 | 
| Si le vent soulève les sables (Sounds of Sand) (2006) | 2007 | € 18.000 | 3.000 | 
| Science Fiction (2002) | 2003 | € 21.000 | 4.000 | 
| Nuages: lettres à mon fils (Clouds: Letters to My Son) (2001) | 2001 | € 3.000 | 1.000 | 
| The Quarry (1998) | 1999 | — | — | 
| Between the Devil and the Deep Blue Sea (1995) | 1995 | — | — | 
| Blueberry Hill (1989) | 1989 | — | — | 
| Crazy Love (1987) | 1987 | — | — | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| La tendresse (Tenderness) (2013) | 2013 | € 35.360 | 5.011 | 
| Si le vent soulève les sables (Sounds of Sand) (2006) | 2007 | € 18.000 | 3.000 | 
| La femme de Gilles (Gilles' Wife) (2004) | 2005 | — | — | 
| Nuages: lettres à mon fils (Clouds: Letters to My Son) (2001) | 2001 | € 3.000 | 1.000 | 
| The Quarry (1998) | 1999 | — | — | 
| Between the Devil and the Deep Blue Sea (1995) | 1995 | — | — | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Science Fiction (2002) | 2003 | € 21.000 | 4.000 | 
