Henry Thomas (1971)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						Gangs of New York (2002)Release: 23 januari 2003Recette: € 1.562.227
Bezoekers: 213.060
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| E.T. The Extra-Terrestrial (1982) | 2022 | € 81.494 | 9.582 | 
| Dreamkatcher (2020) | 2020 | € 76.647 | 8.516 | 
| Doctor Sleep (2020) | 2019 | € 463.785 | 53.580 | 
| Ouija: Origin of Evil (2016) | 2016 | € 521.479 | 63.115 | 
| Dear John (2010) | 2010 | € 1.431.034 | 188.430 | 
| 11:14 (2003) | 2005 | € 54.000 | 8.000 | 
| Gangs of New York (2002) | 2003 | € 1.562.227 | 213.060 | 
| E.T. The Extra-Terrestrial (1982) | 2002 | — | — | 
| Legends of the Fall (1994) | 1995 | € 894.748 | 175.668 | 
| Valmont (1989) | 1990 | — | — | 
| E.T. The Extra-Terrestrial (1982) | 1982 | € 459.000 | — | 
