Silvio Soldini (1958)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (bron) • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Pane e tulipani (Bread and Tulips) (2000)Release: 8 maart 2001Recette: € 422.000
Bezoekers: 82.000
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Il colore nascosto delle cose (The Hidden Color of Things) (2017) | 2017 | € 49.299 | 6.764 |
| Cosa voglio di più (Come Undone) (2010) | 2010 | € 57.000 | 9.000 |
| Giorni e nuvole (Days and Clouds) (2007) | 2008 | € 76.000 | 12.000 |
| Agata e la tempesta (Agata and the Storm) (2004) | 2005 | € 126.000 | 20.000 |
| Brucio nel vento (Burning in the Wind) (2002) | 2002 | € 29.000 | 6.000 |
| Pane e tulipani (Bread and Tulips) (2000) | 2001 | € 422.000 | 82.000 |
| Un'anima divisa in due (A Soul Split in Two) (1993) | 1994 | — | — |
Schrijver (bron)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Giorni e nuvole (Days and Clouds) (2007) | 2008 | € 76.000 | 12.000 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Il colore nascosto delle cose (The Hidden Color of Things) (2017) | 2017 | € 49.299 | 6.764 |
| Cosa voglio di più (Come Undone) (2010) | 2010 | € 57.000 | 9.000 |
| Giorni e nuvole (Days and Clouds) (2007) | 2008 | € 76.000 | 12.000 |
| Agata e la tempesta (Agata and the Storm) (2004) | 2005 | € 126.000 | 20.000 |
| Brucio nel vento (Burning in the Wind) (2002) | 2002 | € 29.000 | 6.000 |
