Vincent Perez (1964)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
						
						Boléro (2024)Release: 2 mei 2024Recette: € 160.725
Bezoekers: 17.750
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Une affaire d'honneur (The Edge of the Blade) (2023) | 2024 | € 5.239 | 620 | 
| Alone in Berlin (2016) | 2017 | € 122.078 | 17.053 | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Une affaire d'honneur (The Edge of the Blade) (2023) | 2024 | € 5.239 | 620 | 
| Alone in Berlin (2016) | 2017 | € 122.078 | 17.053 | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Boléro (2024) | 2024 | € 160.725 | 17.750 | 
| Une affaire d'honneur (The Edge of the Blade) (2023) | 2024 | € 5.239 | 620 | 
| J'accuse (An Officer and a Spy) (2019) | 2020 | € 25.380 | 2.958 | 
| The Aeronauts (2019) | 2019 | € 12.247 | 1.482 | 
| Demain des l'aube (Tomorrow at Dawn) (2009) | 2010 | € 7.000 | 1.000 | 
| Fanfan la tulipe (2003) | 2003 | € 3.000 | — | 
| Queen of the Damned (2002) | 2002 | € 104.000 | 19.000 | 
| Indochine (1992) | 1993 | — | — | 
| Cyrano de Bergerac (1990) | 1990 | — | — | 
