Anna Paquin (1982)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						The Good Dinosaur (2015)Release: 25 november 2015Recette: € 3.579.723
Bezoekers: 462.882
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Piano (1993) | 2020 | € 40.600 | 4.515 | 
| The Irishman (2019) | 2019 | € 633.294 | 65.973 | 
| The Good Dinosaur (2015) | 2015 | € 3.579.723 | 462.882 | 
| X-Men: Days of Future Past (2014) | 2014 | € 2.657.599 | 285.782 | 
| X-Men: The Last Stand (2006) | 2006 | € 1.538.080 | 225.628 | 
| Darkness (2002) | 2003 | € 240.000 | 37.000 | 
| X-Men 2: X-Men United (X2) (2003) | 2003 | € 1.738.795 | 254.821 | 
| 25th Hour (2002) | 2003 | € 248.000 | 38.000 | 
| Almost Famous (2000) | 2001 | € 173.000 | 33.000 | 
| Finding Forrester (2000) | 2001 | € 107.000 | 17.000 | 
| X-Men (2000) | 2000 | € 2.349.210 | 371.586 | 
| Hurlyburly (1998) | 1999 | — | — | 
| Amistad (1997) | 1998 | € 496.436 | 79.000 | 
| Fly Away Home (1996) | 1997 | — | 23.339 | 
| The Piano (1993) | 1993 | — | — | 
