Guy East
Bekend als
Producent
Meest succesvolle film
						
						Terminator 3: Rise of the Machines (2003)Release: 24 juli 2003Recette: € 2.134.918
Bezoekers: 310.382
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| So Undercover (2012) | 2012 | € 564.801 | 47.931 | 
| The Woman in Black (2012) | 2012 | € 626.050 | 82.402 | 
| The Resident (2011) | 2011 | € 77.008 | 11.449 | 
| Let Me In (2010) | 2011 | € 82.483 | 12.761 | 
| Dark Blue (2002) | 2003 | € 68.000 | 12.000 | 
| Terminator 3: Rise of the Machines (2003) | 2003 | € 2.134.918 | 310.382 | 
| National Security (2003) | 2003 | € 389.000 | 54.000 | 
| The Life of David Gale (2003) | 2003 | € 333.000 | 51.000 | 
| K-19: The Widowmaker (2002) | 2002 | € 160.000 | 27.000 | 
| Whatever Happened to Harold Smith? (1999) | 2000 | — | — | 
| Sliding Doors (1998) | 1999 | — | — | 
| Hilary and Jackie (1998) | 1999 | — | — | 
| Rapa Nui (1994) | 1994 | — | — | 
