Donald E. Thorin (1934—2016)
Bekend als
Camera
Meest succesvolle film
						
						The First Wives Club (1996)Release: 16 januari 1997Recette: € 1.821.397
Bezoekers: 311.138
Camera
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Shaft (2000) | 2000 | € 1.324.300 | 207.817 | 
| The First Wives Club (1996) | 1997 | € 1.821.397 | 311.138 | 
| Scent of a Woman (1992) | 1993 | € 1.519.147 | 221.669 | 
| Troop Beverly Hills (1989) | 1990 | — | — | 
| Tango & Cash (1989) | 1990 | — | — | 
| The Golden Child (1986) | 1987 | — | — | 
| Purple Rain (1984) | 1984 | — | — | 
| Against All Odds (1984) | 1984 | — | — | 
| An Officer and a Gentleman (1982) | 1983 | — | — | 
| Thief (1981) | 1982 | — | — | 
