Todd Field (1964)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
The Haunting (1999)Release: 14 oktober 1999Recette: € 1.780.760
Bezoekers: 302.641
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| TÁR (2022) | 2023 | € 1.557.765 | 159.652 |
| Little Children (2006) | 2007 | € 283.000 | 42.000 |
| In the Bedroom (2001) | 2002 | € 84.000 | 15.000 |
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| TÁR (2022) | 2023 | € 1.557.765 | 159.652 |
| Little Children (2006) | 2007 | € 283.000 | 42.000 |
| In the Bedroom (2001) | 2002 | € 84.000 | 15.000 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| TÁR (2022) | 2023 | € 1.557.765 | 159.652 |
| Little Children (2006) | 2007 | € 283.000 | 42.000 |
| In the Bedroom (2001) | 2002 | € 84.000 | 15.000 |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Haunting (1999) | 1999 | € 1.780.760 | 302.641 |
| Eyes Wide Shut (1999) | 1999 | € 770.973 | 120.000 |
