Dick Maas (1951)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Componist • Acteur
Meest succesvolle film
						
						Flodder in Amerika! (1992)Release: 3 juli 1992Recette: € 8.305.214
Bezoekers: 1.493.873
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Amsterdamned II (2025) | 2025 | — | — | 
| Prooi (2016) | 2016 | € 246.489 | 30.850 | 
| Quiz (2012) | 2012 | € 540.600 | 74.122 | 
| Sint (2010) | 2010 | € 2.647.183 | 335.800 | 
| Moordwijven (2007) | 2007 | € 3.263.851 | 424.428 | 
| Down (2001) | 2001 | € 185.000 | 27.000 | 
| Do Not Disturb (1999) | 1999 | € 353.041 | 66.000 | 
| Flodder 3 (1995) | 1995 | € 2.331.848 | 410.808 | 
| Flodder in Amerika! (1992) | 1992 | € 8.305.214 | 1.493.873 | 
| Amsterdamned (1988) | 1988 | — | — | 
| Flodder (1986) | 1986 | — | — | 
| De lift (1983) | 1983 | — | — | 
| Rigor Mortis (1981) | 1981 | — | — | 
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Karakter (1997) | 2020 | € 8.125 | 892 | 
| Prooi (2016) | 2016 | € 246.489 | 30.850 | 
| Quiz (2012) | 2012 | € 540.600 | 74.122 | 
| Sint (2010) | 2010 | € 2.647.183 | 335.800 | 
| Moordwijven (2007) | 2007 | € 3.263.851 | 424.428 | 
| Resistance (2003) | 2003 | — | — | 
| Valentín (2002) | 2003 | € 103.000 | 18.000 | 
| Tom & Thomas (2002) | 2002 | — | — | 
| Down (2001) | 2001 | € 185.000 | 27.000 | 
| Do Not Disturb (1999) | 1999 | € 353.041 | 66.000 | 
| De rode zwaan (1999) | 1999 | — | — | 
| Karakter (1997) | 1997 | € 1.020.038 | 204.061 | 
| Lang Leve de Koningin (1995) | 1995 | — | — | 
| Flodder 3 (1995) | 1995 | € 2.331.848 | 410.808 | 
| Flodder in Amerika! (1992) | 1992 | € 8.305.214 | 1.493.873 | 
| De noorderlingen (1992) | 1992 | — | — | 
| Oh Boy! (1991) | 1991 | — | — | 
| My Blue Heaven (1990) | 1990 | — | — | 
| The Last Island (1990) | 1990 | — | — | 
| Wings of Fame (1990) | 1990 | — | — | 
| Amsterdamned (1988) | 1988 | — | — | 
| Flodder (1986) | 1986 | — | — | 
| Abel (1986) | 1986 | — | — | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Prooi (2016) | 2016 | € 246.489 | 30.850 | 
| Quiz (2012) | 2012 | € 540.600 | 74.122 | 
| Sint (2010) | 2010 | € 2.647.183 | 335.800 | 
| Moordwijven (2007) | 2007 | € 3.263.851 | 424.428 | 
| Down (2001) | 2001 | € 185.000 | 27.000 | 
| Do Not Disturb (1999) | 1999 | € 353.041 | 66.000 | 
| Flodder 3 (1995) | 1995 | € 2.331.848 | 410.808 | 
| Flodder in Amerika! (1992) | 1992 | € 8.305.214 | 1.493.873 | 
| Amsterdamned (1988) | 1988 | — | — | 
| Flodder (1986) | 1986 | — | — | 
| De lift (1983) | 1983 | — | — | 
| Rigor Mortis (1981) | 1981 | — | — | 
Componist
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| De Dick Maas Methode (2020) | 2020 | € 14.410 | 1.680 | 
| Prooi (2016) | 2016 | € 246.489 | 30.850 | 
| Quiz (2012) | 2012 | € 540.600 | 74.122 | 
| Sint (2010) | 2010 | € 2.647.183 | 335.800 | 
| Moordwijven (2007) | 2007 | € 3.263.851 | 424.428 | 
| Amazones (2004) | 2004 | € 179.000 | 26.000 | 
| Do Not Disturb (1999) | 1999 | € 353.041 | 66.000 | 
| Flodder 3 (1995) | 1995 | € 2.331.848 | 410.808 | 
| Flodder in Amerika! (1992) | 1992 | € 8.305.214 | 1.493.873 | 
| My Blue Heaven (1990) | 1990 | — | — | 
| Amsterdamned (1988) | 1988 | — | — | 
| Flodder (1986) | 1986 | — | — | 
| De lift (1983) | 1983 | — | — | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| De Dick Maas Methode (2020) | 2020 | € 14.410 | 1.680 | 
