Ashley Judd (1968)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
Heat (1995)Release: 15 februari 1996Recette: € 2.267.602
Bezoekers: 310.902
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Divergent (2014) | 2014 | € 1.924.673 | 246.555 |
| Olympus Has Fallen (2013) | 2013 | € 1.479.628 | 191.231 |
| Flypaper (2011) | 2011 | € 305.627 | 45.395 |
| Crossing Over (2009) | 2009 | € 36.000 | 6.000 |
| De-lovely (2004) | 2004 | € 49.000 | 7.000 |
| Twisted (2004) | 2004 | € 231.000 | 34.000 |
| Frida (2002) | 2003 | € 526.000 | 85.000 |
| Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood (2002) | 2002 | € 66.000 | 11.000 |
| High Crimes (2002) | 2002 | € 260.000 | 40.000 |
| Double Jeopardy (1999) | 2000 | € 945.216 | 151.172 |
| Simon Birch (1998) | 1999 | — | — |
| A Time to Kill (1996) | 1996 | € 991.435 | 155.069 |
| Heat (1995) | 1996 | € 2.267.602 | 310.902 |
