Randy Quaid (1950)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
Independence Day (1996)Release: 3 oktober 1996Recette: € 6.895.334
Bezoekers: 1.107.047
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Goya's Ghosts (2006) | 2007 | € 48.000 | 8.000 |
| Brokeback Mountain (2005) | 2006 | € 1.627.897 | 230.154 |
| The Ice Harvest (2005) | 2006 | € 40.000 | 7.000 |
| Home on the Range (Paniek op de prairie) (2004) | 2004 | € 828.693 | 142.184 |
| The Adventures of Pluto Nash (2002) | 2002 | € 10.000 | 2.000 |
| Independence Day (1996) | 1996 | € 6.895.334 | 1.107.047 |
| The Paper (1994) | 1994 | — | — |
| Texasville (1990) | 1991 | — | — |
| Days of Thunder (1990) | 1990 | — | — |
| No Man's Land (1987) | 1987 | — | — |
| Vacation (1983) | 1984 | — | — |
| Foxes (1980) | 1980 | — | — |
| The Long Riders (1980) | 1980 | — | — |
| Bound for Glory (1976) | 1977 | — | — |
| The Last Detail (1973) | 1974 | — | — |
| Paper Moon (1973) | 1973 | — | — |
| What's Up, Doc? (1972) | 1972 | — | — |
| The Last Picture Show (1971) | 1972 | — | — |
