Birthe Neumann (1947)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						Disco ormene (Sunshine Barry & the Disco Worms) (2008)Release: 30 juli 2009Recette: € 98.000
Bezoekers: 17.000
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Festen (The Celebration | Dogma '95) (1998) | 2025 | € 61.219 | — | 
| Elsker dig for evigt (Open Hearts | Dogma '95) (2002) | 2025 | — | — | 
| Disco ormene (Sunshine Barry & the Disco Worms) (2008) | 2009 | € 98.000 | 17.000 | 
| Elsker dig for evigt (Open Hearts) (2002) | 2003 | € 83.000 | 14.000 | 
| Festen (The Celebration) (1998) | 1999 | — | — | 
| Riget II (The Kingdom II) (1997) | 1998 | € 9.076 | 1.000 | 
| Riget (The Kingdom) (1994) | 1995 | — | — | 
| Lad isbjørnene danse (Dance of the Polar Bears) (1990) | 1991 | — | — | 
