Bruce Beresford (1940)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
						
						Double Jeopardy (1999)Release: 27 januari 2000Recette: € 945.216
Bezoekers: 151.172
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Mao's Last Dancer (2010) | 2010 | € 139.000 | 20.000 | 
| Double Jeopardy (1999) | 2000 | € 945.216 | 151.172 | 
| Paradise Road (1997) | 1997 | — | 25.467 | 
| Last Dance (1996) | 1996 | — | — | 
| Black Robe (1991) | 1993 | — | — | 
| Driving Miss Daisy (1989) | 1990 | — | — | 
| Her Alibi (1989) | 1989 | — | — | 
| Crimes of the Heart (1986) | 1987 | — | — | 
| King David (1985) | 1985 | — | — | 
| Tender Mercies (1983) | 1983 | — | — | 
| Puberty Blues (1981) | 1983 | — | — | 
| Breaker Morant (1980) | 1981 | — | — | 
| Money Movers (1978) | 1980 | — | — | 
| Don's Party (1976) | 1980 | — | — | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Breaker Morant (1980) | 1981 | — | — | 
