Richard Crenna (1926—2003)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						Hot Shots! Part Deux (1993)Release: 22 juli 1993Recette: € 2.380.830
Bezoekers: 435.561
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| First Blood (40th Anniversary) (1983) | 2023 | € 40.707 | 4.486 | 
| Wrongfully Accused (1998) | 2000 | € 478.284 | 81.000 | 
| Sabrina (1995) | 1996 | — | — | 
| Jade (1995) | 1995 | — | — | 
| Hot Shots! Part Deux (1993) | 1993 | € 2.380.830 | 435.561 | 
| Rambo III (1988) | 1988 | — | — | 
| Rambo: First Blood Part II (1985) | 1985 | — | — | 
| Table for Five (1983) | 1984 | — | — | 
| First Blood (1982) | 1983 | — | — | 
| Un flic (A Cop | De anti-misdaad brigade) (1972) | 1973 | — | — | 
| The Sand Pebbles (1966) | 1967 | — | — | 
