Rod Steiger (1925—2002)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						End of Days (1999)Release: 9 december 1999Recette: € 2.002.762
Bezoekers: 331.963
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Doctor Zhivago (1965) | 2013 | € 56.191 | 6.849 | 
| End of Days (1999) | 1999 | € 2.002.762 | 331.963 | 
| Mars Attacks! (1996) | 1997 | — | 55.500 | 
| Djavolji raj (That Summer of White Roses) (1989) | 1990 | — | — | 
| The Naked Face (1984) | 1985 | — | — | 
| Jesus of Nazareth (1977) | 1980 | — | — | 
| The Amityville Horror (1979) | 1980 | — | — | 
| Giù la testa (Duck, You Sucker!) (1971) | 1972 | — | — | 
| No Way to Treat a Lady (1968) | 1969 | — | — | 
| In the Heat of the Night (De nacht van Inspecteur Tibbs) (1967) | 1968 | — | — | 
| Doctor Zhivago (1965) | 1966 | — | — | 
| Back from Eternity (1956) | 1957 | — | — | 
