Bertrand Tavernier (1941—2021)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
In the Electric Mist (2009)Release: 16 juli 2009Recette: € 44.000
Bezoekers: 7.000
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| In the Electric Mist (2009) | 2009 | € 44.000 | 7.000 |
| Laissez-passer (Safe Conduct) (2002) | 2002 | € 5.000 | 1.000 |
| Ça commence aujourd'hui (It All Starts Today) (1999) | 1999 | € 11.345 | 2.000 |
| L.627 (1992) | 1993 | — | — |
| Daddy Nostalgia (1990) | 1991 | — | — |
| La vie et rien d'autre (Life and Nothing But) (1989) | 1991 | — | — |
| 'Round Midnight (1986) | 1987 | — | — |
| Un dimanche à la campagne (A Sunday in the Country) (1984) | 1984 | — | — |
| Coup de torchon (Clean Slate) (1981) | 1983 | — | — |
| La mort en direct (Death Watch) (1980) | 1980 | — | — |
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Lumière! L'aventure commence (2016) | 2018 | € 7.255 | 1.145 |
| La mort en direct (Death Watch) (1980) | 1980 | — | — |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Laissez-passer (Safe Conduct) (2002) | 2002 | € 5.000 | 1.000 |
| La mort en direct (Death Watch) (1980) | 1980 | — | — |
