Gabriel Byrne (1950)
Bekend als
Producent • Acteur
Meest succesvolle film
Enemy of the State (1998)Release: 7 januari 1999Recette: € 3.413.429
Bezoekers: 579.482
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Into the West (1992) | 1994 | — | — |
| In the Name of the Father (1993) | 1994 | — | — |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Ballerina (2025) | 2025 | € 1.348.285 | — |
| Hereditary (2018) | 2018 | € 1.143.224 | 130.667 |
| Dead Man (1995) | 2017 | € 11.376 | 1.577 |
| Louder Than Bombs (2015) | 2016 | € 104.463 | 14.571 |
| Vampire Academy (2014) | 2014 | € 229.246 | 30.522 |
| I, Anna (2012) | 2013 | € 57.723 | 8.014 |
| P.S. (2004) | 2005 | € 5.000 | 1.000 |
| Vanity Fair (2004) | 2005 | — | — |
| Assault on Precinct 13 (2005) | 2005 | € 334.000 | 49.000 |
| Spider (2002) | 2003 | — | — |
| Ghost Ship (2002) | 2002 | € 922.000 | 131.000 |
| End of Days (1999) | 1999 | € 2.002.762 | 331.963 |
| Enemy of the State (1998) | 1999 | € 3.413.429 | 579.482 |
| The End of Violence (1997) | 1998 | € 23.143 | 5.000 |
| Dead Man (1995) | 1996 | — | — |
| The Usual Suspects (1994) | 1996 | € 868.218 | 155.028 |
| Little Women (1994) | 1995 | — | — |
| Into the West (1992) | 1994 | — | — |
| Miller's Crossing (1990) | 1991 | — | — |
| Excalibur (1981) | 1981 | — | — |
