Olivier Assayas (1955)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
						
						Clouds of Sils Maria (2014)Release: 11 september 2014Recette: € 182.021
Bezoekers: 27.380
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Doubles vies (Double Lives) (2018) | 2019 | € 112.499 | 14.126 | 
| Personal Shopper (2016) | 2017 | € 78.900 | 11.135 | 
| Clouds of Sils Maria (2014) | 2014 | € 182.021 | 27.380 | 
| Après Mai (Something in the Air) (2012) | 2013 | € 9.228 | 1.257 | 
| L'heure d'été (Summer Hours) (2008) | 2008 | € 62.000 | 10.000 | 
| Paris, je t'aime (Paris, I Love You) (2006) | 2007 | € 122.000 | 20.000 | 
| Clean (2004) | 2005 | € 4.000 | 1.000 | 
| Les destinées sentimentales (Sentimental Destinies) (2000) | 2001 | € 17.000 | 3.000 | 
| Irma Vep (1996) | 1997 | — | 935 | 
| L'eau froide (Cold Water) (1994) | 1995 | — | — | 
| Paris s'éveille (Paris Awakens) (1991) | 1992 | — | — | 
| L'enfant de l'hiver (Winter's Child) (1989) | 1990 | — | — | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Doubles vies (Double Lives) (2018) | 2019 | € 112.499 | 14.126 | 
| Personal Shopper (2016) | 2017 | € 78.900 | 11.135 | 
| Clouds of Sils Maria (2014) | 2014 | € 182.021 | 27.380 | 
| Après Mai (Something in the Air) (2012) | 2013 | € 9.228 | 1.257 | 
| L'heure d'été (Summer Hours) (2008) | 2008 | € 62.000 | 10.000 | 
| Clean (2004) | 2005 | € 4.000 | 1.000 | 
| L'enfant de l'hiver (Winter's Child) (1989) | 1990 | — | — | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Hitchcock/Truffaut (2015) | 2016 | € 17.488 | 2.437 | 
