Andrew Garfield (1983)
Bekend als
Producent • Acteur
Meest succesvolle film
Spider-Man: No Way Home (2021)Release: 8 september 2022Recette: € 12.493.496
Warning: Undefined variable $bezoekers in D:\InetPub\vhosts\quin1974-1110.package\boxofficenl.net\wwwroot\person.php on line 197
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| 99 Homes (2014) | 2016 | € 33.689 | 5.105 |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| We Live in Time (2024) | 2025 | € 1.710.554 | — |
| Spider-Man: No Way Home (2021) | 2022 | € 12.493.496 | — |
| The Eyes of Tammy Faye (2021) | 2022 | € 20.849 | 2.362 |
| Spider-Man: No Way Home (2021) | 2021 | € 12.347.372 | 1.019.724 |
| Under the Silver Lake (2018) | 2018 | € 123.824 | 16.375 |
| Breathe (2017) | 2017 | € 227.752 | 29.104 |
| Silence (2016) | 2017 | € 180.890 | 22.652 |
| Hacksaw Ridge (2016) | 2016 | € 1.429.830 | 170.862 |
| 99 Homes (2014) | 2016 | € 33.689 | 5.105 |
| The Amazing Spider-Man 2 (2014) | 2014 | € 2.593.291 | 262.786 |
| The Amazing Spider-Man (2012) | 2012 | € 2.516.083 | 260.598 |
| Never Let Me Go (2010) | 2011 | € 183.146 | 26.757 |
| The Social Network (2010) | 2010 | € 1.200.611 | 162.698 |
| Boy A (2007) | 2008 | € 90.000 | 14.000 |
| The Other Boleyn Girl (2008) | 2008 | € 396.000 | 56.000 |
| Lions for Lambs (2007) | 2007 | € 190.000 | 27.000 |
