Sophia Myles (1980)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						Underworld (2003)Release: 15 januari 2004Recette: € 340.000
Bezoekers: 48.000
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Damned (Gallows Hill) (2013) | 2014 | € 82.037 | 11.068 | 
| Hallam Foe (Mister Foe) (2007) | 2008 | € 33.000 | 7.000 | 
| Tristan + Isolde (2006) | 2006 | € 182.000 | 29.000 | 
| Underworld (2003) | 2004 | € 340.000 | 48.000 | 
| The Abduction Club (2002) | 2002 | € 4.000 | 1.000 | 
