Martin Short (1950)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
Madagascar 3: Europe's Most Wanted (2012)Release: 12 juli 2012Recette: € 5.813.056
Bezoekers: 691.681
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Addams Family (2019) | 2019 | € 924.142 | 114.827 |
| Bumblebee (2018) | 2018 | € 1.529.031 | 155.383 |
| Inherent Vice (2014) | 2015 | € 308.097 | 38.134 |
| Kaze tachinu (The Wind Rises) (2013) | 2014 | € 129.912 | 17.292 |
| Frankenweenie (2012) | 2012 | € 151.041 | 17.238 |
| Madagascar 3: Europe's Most Wanted (2012) | 2012 | € 5.813.056 | 691.681 |
| Treasure Planet (2002) | 2002 | € 689.000 | 118.000 |
| Jimmy Neutron: Boy Genius (2001) | 2002 | € 162.000 | 30.000 |
| The Prince of Egypt (1998) | 1998 | € 1.525.710 | 277.298 |
| The Pebble and the Penguin (1995) | 1997 | — | — |
| Mars Attacks! (1996) | 1997 | — | 55.500 |
| Innerspace (1987) | 1987 | — | — |
| ¡Three Amigos! (1986) | 1987 | — | — |
