Agnès Jaoui (1964)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
						
						Comme une image (Look at Me) (2004)Release: 11 november 2004Recette: € 114.000
Bezoekers: 17.000
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Comme une image (Look at Me) (2004) | 2004 | € 114.000 | 17.000 | 
| Le goût des autres (The Taste of Others) (2000) | 2001 | € 89.000 | 17.000 | 
Schrijver (bron)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Un air de famille (Family Resemblances) (1996) | 1997 | — | 20.744 | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Comme une image (Look at Me) (2004) | 2004 | € 114.000 | 17.000 | 
| Le goût des autres (The Taste of Others) (2000) | 2001 | € 89.000 | 17.000 | 
| On connaît la chanson (Same Old Song) (1997) | 1998 | € 23.597 | 6.000 | 
| Un air de famille (Family Resemblances) (1996) | 1997 | — | 20.744 | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Du vent dans mes mollets (The Dandelions) (2012) | 2012 | € 7.300 | 954 | 
| Comme une image (Look at Me) (2004) | 2004 | € 114.000 | 17.000 | 
| Le goût des autres (The Taste of Others) (2000) | 2001 | € 89.000 | 17.000 | 
| On connaît la chanson (Same Old Song) (1997) | 1998 | € 23.597 | 6.000 | 
| Un air de famille (Family Resemblances) (1996) | 1997 | — | 20.744 | 
