Red One
- Jaar:
- 2024
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 4 minuten
- Releasedatum:
- 7 november 2024
- Genres:
- Actie
- Avontuur
- Komedie
- Mysterie
- Distributeur:
- Warner Bros.
- Land:
- Synopsis:
- Red One, met Dwayne Johnson in de hoofdrol, is een onmisbare actie-komedie die een verrassende, nieuwe draai geeft aan kerst. De film is geregisseerd door Jake Kasdan die eerder met Johnson samenwerkte aan de succesvolle Jumanji-films. In deze spektakelfilm voor alle leeftijden gaat ook megaster Chris Evans mee op een sensationeel avontuur van het grootste belang.Als de Kerstman – codenaam: Red One – ontvoerd wordt, moet het hoofd beveiliging van de Noordpool (Dwayne Johnson) samenwerken met de meest beruchte speurder ter wereld (Chris Evans). Om kerst te redden gaan ze op een hectische missie die ze over de hele wereld brengt.



Cast & Crew
- Cast:
- Mary Elizabeth Ellis, Chris Evans, Bonnie Hunt, Dwayne Johnson, Nick Kroll, Lucy Liu, Kiernan Shipka, J.K. Simmons
- Regie:
- Jake Kasdan
- Productie:
- Dany Garcia, Hiram Garcia, Dwayne Johnson, Jake Kasdan, Melvin Mar, Chris Morgan
- Script:
- Hiram Garcia, Chris Morgan
- Muziek:
- Henry Jackman
- Camera:
- Dan Mindel
Weekend boxoffice
| Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45 | 1 | 1 | € 543.108 | — | 167 | € 3.252 |
| 2024 | 46 | 2 | 2 | € 394.476 | -27,4% | 138 | € 2.859 |
| 2024 | 47 | 3 | 2 | € 368.108 | -6,7% | 126 | € 2.921 |
| 2024 | 48 | 4 | 4 | € 250.003 | -32,1% | 126 | € 1.984 |
| 2024 | 49 | 5 | 5 | € 221.543 | -11,4% | 119 | € 1.862 |
| 2024 | 50 | 6 | 6 | € 155.056 | -30,0% | 110 | € 1.410 |
| 2024 | 51 | 7 | 8 | € 147.383 | -4,9% | 100 | € 1.474 |
| 2024 | 52 | 8 | 13 | € 101.276 | -31,3% | 63 | € 1.608 |
| 2025 | 1 | 9 | 23 | € 33.627 | -66,8% | 47 | € 715 |
Week boxoffice
| Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45 | 1 | 1 | € 672.570 | -- | 167 | € 4.027 |
| 2024 | 46 | 2 | 2 | € 489.123 | -27,3% | 138 | € 3.544 |
| 2024 | 47 | 3 | 2 | € 440.979 | -9,8% | 126 | € 3.500 |
| 2024 | 48 | 4 | 4 | € 302.382 | -31,4% | 126 | € 2.400 |
| 2024 | 49 | 5 | 5 | € 263.849 | -12,7% | 119 | € 2.217 |
| 2024 | 50 | 6 | 7 | € 187.269 | -29,0% | 110 | € 1.702 |
| 2024 | 51 | 7 | 8 | € 242.828 | +29,7% | 100 | € 2.428 |
| 2024 | 52 | 8 | 14 | € 120.402 | -50,4% | 63 | € 1.911 |
| 2025 | 1 | 9 | 25 | € 34.915 | -71,0% | 47 | € 743 |
Totale recette
- € 2.755.652
Bezoekers
- 252.635
Previews
- Geen previews




