Avatar: The Way of Water

Jaar:
2022
Taal:
Engels
Keuring:
12 jaar en ouder
Speelduur:
3 uur 12 minuten
Releasedatum:
14 december 2022
Genres:
  • Actie
  • Avontuur
  • Drama
  • Fantasy
  • Science Fiction
Distributeur:
The Walt Disney Company Benelux
Land:
Verenigde Staten
Synopsis:
Avatar: The Way of Water vertelt het verhaal van de familie Sully (Jake, Neytiri en hun kinderen) en de problemen waar ze tegenaan lopen, de moeite die ze doen om elkaar te beschermen, de gevechten die ze moeten aangaan om in leven te blijven en de tragedies die ze te verduren krijgen. De film wordt geregisseerd door James Cameron en geproduceerd door Cameron en Jon Landau. In de film spelen sterren als: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi en Kate Winslet.
 


Cast & Crew

Weekend boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
20225111€ 2.806.854290€ 9.679
20225221€ 2.346.327-16,4%315€ 7.449
2023131€ 2.891.320+23,2%316€ 9.150
2023241€ 3.570.401+23,5%317€ 11.263
2023351€ 2.018.167-43,5%316€ 6.387
2023461€ 1.446.019-28,3%313€ 4.620
2023571€ 1.228.293-15,1%311€ 3.949
2023681€ 893.181-27,3%300€ 2.977
2023791€ 637.863-28,6%281€ 2.270
20238102€ 370.904-41,9%254€ 1.460
20239112€ 475.833+28,3%251€ 1.896
202310123€ 412.918-13,2%212€ 1.948
202311133€ 244.992-40,7%212€ 1.156
202312147€ 146.642-40,1%182€ 806
202313158€ 135.936-7,3%153€ 888
202314168€ 99.107-27,1%116€ 854
2023151710€ 62.686-36,7%101€ 621
2023161816€ 35.125-44,0%74€ 475
2023171923€ 24.606-29,9%48€ 513
2023182022€ 23.903-2,9%49€ 488
2023192130€ 8.853-63,0%26€ 341

Week boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
20225111€ 3.913.359--289€ 13.541
20225221€ 5.336.454+36,4%315€ 16.941
2023131€ 5.295.715-0,8%316€ 16.759
2023241€ 4.196.307-20,8%317€ 13.238
2023351€ 2.455.571-41,5%316€ 7.771
2023461€ 1.851.644-24,6%313€ 5.916
2023571€ 1.517.613-18,0%313€ 4.849
2023681€ 1.053.369-30,6%301€ 3.500
2023791€ 815.706-22,6%287€ 2.842
20238102€ 520.617-36,2%254€ 2.050
20239113€ 702.351+34,9%260€ 2.701
202310123€ 471.061-32,9%230€ 2.048
202311134€ 284.860-39,5%215€ 1.325
202312148€ 180.338-36,7%186€ 970
202313159€ 163.892-9,1%159€ 1.031
202314169€ 112.707-31,2%121€ 931
2023151710€ 95.334-15,4%104€ 917
2023161818€ 39.079-59,0%87€ 449
2023171922€ 41.745+6,8%49€ 852
2023182023€ 33.633-19,4%49€ 686

Trailer


Kijk ook naar...

            

Updates

  • Films in de database: 15.707
  • Films met release: 14.482
  • Films met recette: 8.892

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia