Boxoffice Weekend 51, 2009

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1AvatarFOX1€ 1.151.965145€ 0€ 0
21Komt een vrouw bij de dokterBFD4€ 456.161-53,7%125€ 0€ 0
3Anubis en de wraak van ArghusIF1€ 228.397115€ 0€ 0
4De hel van '63WWE1€ 158.45983€ 0€ 0
54A Christmas CarolWDS5€ 133.748-25,4%68€ 0€ 0
622012SPR6€ 93.048-62,2%92€ 0€ 0
73Law Abiding CitizenWWE2€ 90.448-52,5%45€ 0€ 0
85BrothersAFD2€ 78.279-44,4%54€ 0€ 0
96The Twilight Saga: New MoonIF5€ 58.396-55,0%70€ 0€ 0
109Precious: Based on the Novel Push by SapphireAFD3€ 38.732-46,7%20€ 0€ 0
117Terug naar de kustWWE8€ 37.095-67,1%66€ 0€ 0
12Plop en de kabouterbabyIF1€ 36.991107€ 0€ 0
1313Das weiße Band (The White Ribbon)CNA5€ 27.666-26,5%16€ 0€ 0
148Paranormal ActivityWWE4€ 25.424-71,6%27€ 0€ 0
15Micmacs à tire-larigotCNA1€ 24.06623€ 0€ 0
1615Nothing PersonalCD2€ 21.732-28,2%16€ 0€ 0
1711Couples RetreatUPI5€ 15.715-73,7%17€ 0€ 0
1812UpWDS11€ 14.942-72,9%55€ 0€ 0
1914Arthur et la vengeance de Maltazard (Arthur and the Revenge of Maltazard)IF2€ 13.694-56,9%48€ 0€ 0
20Hachi: A Dog's Tale (Hachiko: A Dog's Story)WWE1€ 12.87220€ 0€ 0
Totaal:  € 2.717.830Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.337
  • Films met release: 14.158
  • Films met recette: 8.683

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia