Boxoffice Weekend 5, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mufasa: The Lion King | WDS | 7 | € 570.241 | -25,7% | 128 | € 4.455 | € 13.712.536 | 
| 2 | 2 | Paddington in Peru | DFW | 2 | € 508.496 | -22,2% | 155 | € 3.281 | € 1.508.475 | 
| 3 | 3 | Babygirl | CNA | 5 | € 407.059 | -26,0% | 170 | € 2.394 | € 4.704.291 | 
| 4 | — | Companion | WB | 1 | € 192.665 | — | 109 | € 1.768 | € 205.898 | 
| 5 | 6 | Flight Risk | WWE | 2 | € 160.074 | -23,0% | 97 | € 1.650 | € 454.326 | 
| 6 | 4 | Wicked | UPI | 9 | € 158.551 | -30,2% | 116 | € 1.367 | € 8.419.999 | 
| 7 | 5 | We Live in Time | DFW | 4 | € 143.394 | -32,2% | 130 | € 1.103 | € 1.375.585 | 
| 8 | 7 | Vaiana 2 (Moana 2) | WDS | 10 | € 134.033 | -33,5% | 123 | € 1.090 | € 11.440.766 | 
| 9 | 9 | Sonic the Hedgehog 3 | PPI | 6 | € 112.238 | -24,0% | 112 | € 1.002 | € 3.252.069 | 
| 10 | 8 | Den of Thieves 2: Pantera | SEA | 4 | € 104.825 | -33,6% | 83 | € 1.263 | € 883.210 | 
| 11 | — | K3 en het lied van de zeemeermin | ITA | 1 | € 102.758 | — | 121 | € 849 | € 221.647 | 
| 12 | 10 | Nosferatu | UPI | 5 | € 93.914 | -31,9% | 96 | € 978 | € 1.665.540 | 
| 13 | 13 | Sing Sing | SPL | 2 | € 90.306 | -15,0% | 61 | € 1.480 | € 312.772 | 
| 14 | 11 | Queer | CNA | 2 | € 84.976 | -31,4% | 54 | € 1.574 | € 305.328 | 
| 15 | 14 | A Real Pain | WDS | 4 | € 67.719 | -31,3% | 49 | € 1.382 | € 675.475 | 
| 16 | — | Inheritance | DFW | 1 | € 47.304 | — | 33 | € 1.433 | € 63.795 | 
| 17 | 18 | Juf Braaksel en de geniale ontsnapping | SPL | 8 | € 44.681 | -27,4% | 99 | € 451 | € 1.932.824 | 
| 18 | 16 | Monsieur Aznavour | PAR | 8 | € 43.772 | -32,4% | 97 | € 451 | € 1.362.793 | 
| 19 | 15 | Gladiator II | PPI | 12 | € 43.456 | -37,0% | 72 | € 604 | € 7.517.957 | 
| 20 | 17 | Een nieuwe vriend voor Dikkie Dik (Dikkie Dik in de sneeuw) | ITA | 7 | € 35.823 | -42,3% | 113 | € 317 | € 1.563.772 | 
| 21 | 12 | Seven (Se7en | 30th Anniversary) | WB | 2 | € 30.438 | -74,6% | 76 | € 401 | € 190.112 | 
| 22 | 20 | Le royaume (The Kingdom) | CPF | 2 | € 29.006 | -31,1% | 38 | € 763 | € 100.003 | 
| 23 | 26 | The Room Next Door | CNA | 7 | € 23.480 | -17,3% | 47 | € 500 | € 885.772 | 
| 24 | 23 | L'histoire de Souleymane (Souleymane's Story) | SEP | 4 | € 21.406 | -29,2% | 39 | € 549 | € 216.076 | 
| 25 | 25 | Nesjomme (Neshoma) | CD | 5 | € 19.834 | -33,0% | 33 | € 601 | € 278.269 | 
| 26 | 24 | No Other Land | CPF | 4 | € 19.229 | -36,1% | 41 | € 469 | € 244.595 | 
| 27 | — | Diamant brut (Wild Diamond) | SEP | 1 | € 19.063 | — | 33 | € 578 | € 21.587 | 
| 28 | 22 | Mees Kees op eigen benen | WWE | 7 | € 19.027 | -41,6% | 73 | € 261 | € 1.113.752 | 
| 29 | 28 | Conclave | SEA | 13 | € 17.502 | -31,5% | 28 | € 625 | € 1.626.358 | 
| 30 | 19 | Wolf Man | UPI | 3 | € 17.442 | -67,9% | 51 | € 342 | € 258.188 | 
| Totaal: € 3.362.712 | Theaters: 2.477 | ||||||||




