Boxoffice Weekend 43, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Springsteen: Deliver Me from Nowhere | WDS | 1 | € 379.617 | — | 154 | € 2.465 | € 379.617 |
| 2 | 1 | One Battle After Another | WB | 5 | € 365.105 | -9,7% | 164 | € 2.226 | € 3.590.190 |
| 3 | 11 | De Grote Sinterklaasfilm en de Verdwenen Verlanglijstjes | ITA | 4 | € 345.558 | +161,8% | 128 | € 2.700 | € 941.513 |
| 4 | 9 | De Club van Sinterklaas film: Een Dolle Beestenboel | DFW | 4 | € 341.721 | +147,4% | 130 | € 2.629 | € 956.849 |
| 5 | 2 | Voor de meisjes | DFW | 4 | € 296.890 | -10,6% | 159 | € 1.867 | € 2.196.909 |
| 6 | 6 | Gabby's Dollhouse: The Movie | UPI | 3 | € 260.468 | +46,5% | 130 | € 2.004 | € 940.620 |
| 7 | 4 | Straf | IF | 3 | € 258.525 | +15,0% | 120 | € 2.154 | € 951.107 |
| 8 | 3 | Onze Jongens 3 | DFW | 2 | € 255.490 | +0,9% | 115 | € 2.222 | € 1.295.452 |
| 9 | — | Regretting You | PPI | 1 | € 254.487 | — | 112 | € 2.272 | € 322.179 |
| 10 | — | Gekijô-ban Chensô Man Reze-hen (Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc) | SPR | 1 | € 225.955 | — | 71 | € 3.182 | € 225.955 |
| 11 | 14 | HalloWiebe | MNF | 5 | € 187.025 | +105,8% | 114 | € 1.641 | € 697.475 |
| 12 | 15 | Hopper 2: het Geheim van de Marmot | IF | 3 | € 170.937 | +132,1% | 123 | € 1.390 | € 497.683 |
| 13 | 5 | TRON: Ares | WDS | 3 | € 151.652 | -25,8% | 107 | € 1.417 | € 948.285 |
| 14 | 7 | The Black Phone 2 | UPI | 2 | € 145.663 | -12,4% | 96 | € 1.517 | € 410.643 |
| 15 | — | The Penguin Lessons | PAR | 1 | € 127.142 | — | 96 | € 1.324 | € 187.705 |
| 16 | 10 | Roofman | SEA | 3 | € 115.230 | -14,5% | 87 | € 1.324 | € 557.414 |
| 17 | — | Frankenstein | WWE | 1 | € 110.595 | — | 47 | € 2.353 | € 110.595 |
| 18 | 18 | Grand Prix of Europe (Race door Europa!) | WWE | 3 | € 105.307 | +96,6% | 94 | € 1.120 | € 349.143 |
| 19 | 8 | After the Hunt | SPR | 2 | € 102.267 | -31,2% | 80 | € 1.278 | € 335.353 |
| 20 | 12 | Downton Abbey: The Grand Finale | UPI | 7 | € 97.500 | -18,1% | 160 | € 609 | € 3.242.813 |
| 21 | 29 | The Bad Guys 2 | UPI | 13 | € 84.343 | +247,5% | 33 | € 2.556 | € 1.744.615 |
| 22 | 13 | The Conjuring: Last Rites | WB | 8 | € 68.548 | -27,3% | 58 | € 1.182 | € 4.051.122 |
| 23 | — | The Mastermind | CNA | 1 | € 62.365 | — | 40 | € 1.559 | € 74.327 |
| 24 | 24 | De film van Rutger, Thomas en Paco | SPL | 17 | € 58.724 | +74,5% | 43 | € 1.366 | € 2.750.113 |
| 25 | 16 | The Long Walk | 18K | 4 | € 54.317 | -24,1% | 56 | € 970 | € 550.271 |
| 26 | 17 | Rietland | CNA | 3 | € 51.916 | -15,2% | 76 | € 683 | € 312.998 |
| 27 | 20 | The Golden Spurtle | BAN | 2 | € 49.340 | +2,7% | 53 | € 931 | € 162.790 |
| 28 | 19 | Mr. and Mrs. Aslan | IF | 6 | € 47.562 | -9,9% | 47 | € 1.012 | € 1.086.321 |
| 29 | 21 | The Roses | WDS | 9 | € 34.300 | -24,7% | 102 | € 336 | € 2.752.340 |
| 30 | — | Dora: Magische Meerminavonturen | PPI | 4 | € 32.113 | — | 104 | € 309 | € 158.181 |
| Totaal: € 4.840.662 | Theaters: 2.899 | ||||||||




