Boxoffice Weekend 17, 2018
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Avengers: Infinity War | WDS | 1 | € 2.441.463 | — | 120 | € 20.346 | € 3.092.790 | 
| 2 | 1 | Rampage: Big Meets Bigger | WB | 3 | € 265.070 | -0,1% | 105 | € 2.524 | € 1.341.009 | 
| 3 | 8 | Peter Rabbit (Pieter Konijn) | SPR | 5 | € 235.245 | +381,1% | 146 | € 1.611 | € 2.054.791 | 
| 4 | 3 | Blockers | UPI | 2 | € 198.751 | +43,2% | 70 | € 2.839 | € 526.871 | 
| 5 | 2 | A Quiet Place | PPI | 3 | € 179.846 | +14,1% | 86 | € 2.091 | € 985.883 | 
| 6 | — | De matchmaker | DFW | 1 | € 178.523 | — | 123 | € 1.451 | € 423.662 | 
| 7 | 10 | Sherlock Gnomes | PPI | 2 | € 154.220 | +311,8% | 130 | € 1.186 | € 349.127 | 
| 8 | 5 | Bankier van het verzet | DFW | 8 | € 116.074 | +77,6% | 139 | € 835 | € 3.100.577 | 
| 9 | 4 | Ready Player One | WB | 5 | € 107.993 | -7,8% | 89 | € 1.213 | € 2.214.912 | 
| 10 | — | Buurman en Buurman hebben een nieuw huis | JFD | 1 | € 101.233 | — | 159 | € 637 | € 217.632 | 
| 11 | 7 | Midnight Sun | IF | 2 | € 101.057 | +84,5% | 84 | € 1.203 | € 227.981 | 
| 12 | — | Guernsey Literary Society | IF | 1 | € 79.148 | — | 53 | € 1.493 | € 94.487 | 
| 13 | 11 | Lady Bird | UPI | 4 | € 70.082 | +87,8% | 33 | € 2.124 | € 500.818 | 
| 14 | 6 | Tomb Raider | WB | 7 | € 69.281 | +18,0% | 70 | € 990 | € 2.951.930 | 
| 15 | 9 | Black Panther | WDS | 11 | € 57.556 | +33,2% | 39 | € 1.476 | € 7.947.113 | 
| 16 | 13 | The 15:17 to Paris | WB | 2 | € 43.891 | +45,5% | 30 | € 1.463 | € 98.447 | 
| 17 | 12 | Red Sparrow | FOX | 9 | € 43.816 | +24,6% | 61 | € 718 | € 2.739.560 | 
| 18 | 15 | Finding Your Feet | PAR | 3 | € 37.616 | +55,1% | 53 | € 710 | € 216.521 | 
| 19 | 27 | Rikkie de Ooievaar (A Stork's Journey) | JFD | 6 | € 31.812 | +478,3% | 102 | € 312 | € 330.207 | 
| 20 | 19 | The Rider | CPF | 2 | € 25.858 | +95,6% | 34 | € 761 | € 65.555 | 
| 21 | 18 | Foxtrot | SEP | 3 | € 25.125 | +76,9% | 28 | € 897 | € 132.374 | 
| 22 | 20 | Der Hauptmann (The Captain) | SPL | 2 | € 21.806 | +76,8% | 25 | € 872 | € 67.930 | 
| 23 | 14 | Mannen van Mars | WWE | 8 | € 21.557 | -22,1% | 54 | € 399 | € 1.282.283 | 
| 24 | 24 | De wilde stad | AMF | 9 | € 20.978 | +193,7% | 46 | € 456 | € 817.118 | 
| 25 | 17 | Game Night | WB | 10 | € 19.362 | +30,3% | 17 | € 1.139 | € 2.126.909 | 
| 26 | 26 | Wendy & Dixie (Penny) | DFW | 5 | € 17.744 | +210,5% | 83 | € 214 | € 135.964 | 
| 27 | 22 | God's Own Country | SPL | 5 | € 16.644 | +78,0% | 27 | € 616 | € 245.585 | 
| 28 | 25 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | FOX | 16 | € 14.139 | +135,0% | 27 | € 524 | € 2.808.149 | 
| 29 | — | Ferdinand | WB | 19 | € 12.483 | — | 49 | € 255 | € 6.296.335 | 
| 30 | — | Ni juge, ni soumise (So Help Me God) | CNA | 1 | € 11.314 | — | 14 | € 808 | € 33.055 | 
| Totaal: € 4.719.687 | Theaters: 2.096 | ||||||||




