Boxoffice Week 43, 2017
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Geostorm | WB | 1 | € 930.047 | — | 87 | € 10.690 | € 930.047 |
| 2 | 6 | Kapitein Onderbroek: Het eerste grote avontuur (Captain Underpants: The First Epic Movie) | FOX | 2 | € 582.989 | +120,5% | 124 | € 4.702 | € 875.408 |
| 3 | 7 | Dikkertje Dap | IF | 3 | € 515.926 | +121,5% | 147 | € 3.510 | € 1.242.037 |
| 4 | 10 | Dummie de Mummie en de tombe van Achnetoet | DFW | 3 | € 470.798 | +110,4% | 130 | € 3.622 | € 1.076.573 |
| 5 | 1 | Blade Runner 2049 | UPI | 3 | € 409.624 | -37,0% | 101 | € 4.056 | € 2.005.003 |
| 6 | 5 | Misfit | SPL | 4 | € 397.512 | +40,8% | 116 | € 3.427 | € 1.336.500 |
| 7 | — | Weg van jou | DFW | 1 | € 395.117 | — | 113 | € 3.497 | € 653.714 |
| 8 | 9 | The Lego Ninjago Movie | WB | 4 | € 366.335 | +60,6% | 130 | € 2.818 | € 1.393.279 |
| 9 | — | Home Again | SPL | 1 | € 294.417 | — | 107 | € 2.752 | € 439.711 |
| 10 | 2 | Kingsman: The Golden Circle | FOX | 5 | € 268.208 | -24,9% | 118 | € 2.273 | € 2.970.057 |
| 11 | 3 | American Assassin | IF | 2 | € 242.057 | -22,3% | 81 | € 2.988 | € 605.564 |
| 12 | 4 | Happy Death Day (Half to Death) | UPI | 2 | € 217.347 | -28,7% | 64 | € 3.396 | € 521.133 |
| 13 | 18 | De kleine vampier | WWE | 3 | € 154.351 | +101,3% | 76 | € 2.031 | € 486.590 |
| 14 | 14 | My Little Pony: The Movie | IF | 2 | € 144.536 | +38,4% | 97 | € 1.490 | € 268.247 |
| 15 | 8 | IT: Chapter One | WB | 7 | € 136.963 | -40,2% | 95 | € 1.442 | € 5.087.194 |
| 16 | 11 | Alles voor elkaar | WWE | 2 | € 110.406 | -46,0% | 99 | € 1.115 | € 351.250 |
| 17 | 23 | Sinterklaas en het gouden hoefijzer | DFW | 2 | € 108.604 | +142,0% | 108 | € 1.006 | € 160.201 |
| 18 | 19 | The Emoji Movie | SPR | 11 | € 107.137 | +47,1% | 75 | € 1.428 | € 3.009.730 |
| 19 | 15 | Victoria and Abdul | UPI | 5 | € 102.132 | -1,9% | 62 | € 1.647 | € 809.314 |
| 20 | 12 | Bella Donna's | DFW | 6 | € 79.323 | -44,0% | 86 | € 922 | € 1.533.500 |
| 21 | — | The Glass Castle | IF | 1 | € 75.793 | — | 40 | € 1.895 | € 106.993 |
| 22 | 13 | Girls Trip | UPI | 7 | € 70.938 | -38,2% | 35 | € 2.027 | € 1.482.982 |
| 23 | 21 | Nelyubov (Loveless) | CM | 3 | € 63.396 | +5,8% | 32 | € 1.981 | € 244.653 |
| 24 | 16 | American Made | UPI | 8 | € 59.653 | -40,4% | 52 | € 1.147 | € 1.974.648 |
| 25 | 22 | Tulipani: liefde, eer en een fiets | SEP | 5 | € 55.989 | +2,0% | 39 | € 1.436 | € 381.819 |
| 26 | 20 | HHhH (The Man with the Iron Heart) | PAR | 2 | € 55.971 | -14,7% | 56 | € 999 | € 151.554 |
| 27 | 17 | Stronger | IF | 3 | € 39.888 | -50,7% | 41 | € 973 | € 257.010 |
| 28 | 27 | Walk with Me | CM | 4 | € 36.295 | -3,7% | 38 | € 955 | € 231.309 |
| 29 | 28 | Good Time | CNA | 2 | € 35.977 | +1,2% | 19 | € 1.894 | € 91.076 |
| 30 | — | Kleine ijstijd | SEP | 1 | € 33.532 | — | 27 | € 1.242 | € 39.654 |
| Totaal: € 6.561.261 | Theaters: 2.395 | ||||||||




