Boxoffice Week 10, 2019
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Captain Marvel | WDS | 1 | € 2.028.940 | — | 119 | € 17.050 | € 2.411.315 | 
| 2 | 1 | Corgi | IF | 4 | € 613.774 | -39,7% | 142 | € 4.322 | € 3.286.842 | 
| 3 | 2 | Green Book | WWE | 6 | € 545.914 | -23,2% | 134 | € 4.074 | € 3.624.585 | 
| 4 | — | The Mule | WB | 1 | € 371.425 | — | 76 | € 4.887 | € 394.241 | 
| 5 | 4 | Bohemian Rhapsody | WDS | 19 | € 354.493 | -21,7% | 150 | € 2.363 | € 21.329.392 | 
| 6 | 5 | Verliefd op Cuba | WWE | 4 | € 351.898 | -22,2% | 123 | € 2.861 | € 2.974.757 | 
| 7 | 6 | Escape Room | SPR | 2 | € 304.371 | -30,6% | 69 | € 4.411 | € 823.679 | 
| 8 | 8 | Cold Pursuit | SEA | 3 | € 197.131 | -39,4% | 98 | € 2.012 | € 1.017.277 | 
| 9 | 3 | Alita: Battle Angel | FOX | 4 | € 195.910 | -65,8% | 105 | € 1.866 | € 2.725.617 | 
| 10 | 7 | The Lego Movie: The Second Part | WB | 5 | € 183.783 | -50,0% | 133 | € 1.382 | € 1.953.818 | 
| 11 | — | On the Basis of Sex | WWE | 1 | € 141.571 | — | 60 | € 2.360 | € 156.198 | 
| 12 | 9 | How to Train Your Dragon 3 (Hoe tem je een draak 3) | FOX | 8 | € 128.500 | -49,0% | 128 | € 1.004 | € 3.461.491 | 
| 13 | 11 | Brugklas: De tijd van mijn leven | JFD | 5 | € 127.983 | -42,8% | 112 | € 1.143 | € 1.159.480 | 
| 14 | 10 | Vice | WWE | 2 | € 126.500 | -44,1% | 66 | € 1.917 | € 386.986 | 
| 15 | 14 | A Star is Born | WB | 23 | € 86.005 | -13,9% | 70 | € 1.229 | € 6.337.869 | 
| 16 | 15 | Werk ohne Autor (Never Look Away) | CM | 7 | € 76.795 | -15,1% | 53 | € 1.449 | € 864.510 | 
| 17 | 13 | The Favourite | FOX | 10 | € 64.306 | -39,7% | 92 | € 699 | € 2.104.169 | 
| 18 | 12 | Instant Family | PPI | 6 | € 62.253 | -55,8% | 64 | € 973 | € 1.621.323 | 
| 19 | — | Pájaros de verano (Birds of Passage) | SEP | 1 | € 49.848 | — | 31 | € 1.608 | € 54.466 | 
| 20 | 16 | Maya: De Honingspelen | SPL | 4 | € 47.622 | -44,8% | 115 | € 414 | € 336.829 | 
| 21 | 17 | If Beale Street Could Talk | WWE | 4 | € 40.767 | -35,1% | 37 | € 1.102 | € 357.277 | 
| 22 | 18 | Can You Ever Forgive Me? | FOX | 3 | € 33.207 | -44,7% | 33 | € 1.006 | € 211.243 | 
| 23 | 22 | Capharnaüm | CNA | 6 | € 29.675 | -27,4% | 29 | € 1.023 | € 392.396 | 
| 24 | 19 | Mid90s | SPL | 3 | € 27.782 | -43,7% | 40 | € 695 | € 170.684 | 
| 25 | 26 | Minding the Gap | PER | 2 | € 26.477 | -20,7% | 31 | € 854 | € 63.775 | 
| 26 | 21 | The Prodigy | SPL | 5 | € 18.450 | -56,9% | 26 | € 710 | € 634.213 | 
| 27 | 20 | Free Solo | PER | 9 | € 17.952 | -59,7% | 32 | € 561 | € 680.521 | 
| 28 | — | Tea with the Dames | CPF | 3 | € 17.121 | — | 30 | € 571 | € 69.233 | 
| 29 | — | Het Pärt gevoel - Het universum van Arvo Pärt | AMF | 2 | € 16.130 | — | 21 | € 768 | € 38.266 | 
| 30 | 25 | Bon Bini Holland 2 | WWE | 13 | € 14.261 | -57,3% | 14 | € 1.019 | € 6.444.299 | 
| Totaal: € 6.300.844 | Theaters: 2.233 | ||||||||




