Boxoffice Week 17, 2018
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Avengers: Infinity War | WDS | 1 | € 3.680.897 | — | 120 | € 30.674 | € 4.332.038 | 
| 2 | 5 | Peter Rabbit (Pieter Konijn) | SPR | 5 | € 640.920 | +331,7% | 146 | € 4.390 | € 2.460.400 | 
| 3 | 1 | Rampage: Big Meets Bigger | WB | 3 | € 423.646 | +4,7% | 105 | € 4.035 | € 1.499.586 | 
| 4 | 7 | Sherlock Gnomes | PPI | 2 | € 413.518 | +276,2% | 130 | € 3.181 | € 608.303 | 
| 5 | 3 | Blockers | UPI | 2 | € 338.405 | +37,9% | 70 | € 4.834 | € 666.524 | 
| 6 | — | De matchmaker | DFW | 1 | € 304.720 | — | 123 | € 2.477 | € 549.859 | 
| 7 | 2 | A Quiet Place | PPI | 3 | € 269.575 | +8,5% | 86 | € 3.135 | € 1.075.653 | 
| 8 | — | Buurman en Buurman hebben een nieuw huis | JFD | 1 | € 263.156 | — | 160 | € 1.645 | € 379.878 | 
| 9 | 6 | Midnight Sun | IF | 2 | € 212.225 | +67,2% | 84 | € 2.526 | € 339.149 | 
| 10 | 8 | Bankier van het verzet | DFW | 8 | € 206.745 | +88,5% | 139 | € 1.487 | € 3.191.614 | 
| 11 | 4 | Ready Player One | WB | 5 | € 175.367 | 0,0% | 89 | € 1.970 | € 2.282.286 | 
| 12 | — | Guernsey Literary Society | IF | 1 | € 131.219 | — | 53 | € 2.476 | € 146.559 | 
| 13 | 9 | Tomb Raider | WB | 7 | € 113.667 | +28,9% | 70 | € 1.624 | € 2.996.443 | 
| 14 | 10 | Lady Bird | UPI | 4 | € 112.511 | +58,7% | 33 | € 3.409 | € 543.247 | 
| 15 | 21 | Rikkie de Ooievaar (A Stork's Journey) | JFD | 6 | € 104.996 | +431,0% | 102 | € 1.029 | € 403.547 | 
| 16 | 11 | Black Panther | WDS | 11 | € 95.932 | +49,4% | 46 | € 2.085 | € 7.986.360 | 
| 17 | 12 | The 15:17 to Paris | WB | 2 | € 67.922 | +25,9% | 30 | € 2.264 | € 122.479 | 
| 18 | 14 | Finding Your Feet | PAR | 3 | € 63.029 | +28,3% | 56 | € 1.126 | € 241.936 | 
| 19 | 13 | Red Sparrow | FOX | 9 | € 61.720 | +24,8% | 61 | € 1.012 | € 2.757.463 | 
| 20 | 24 | Wendy & Dixie (Penny) | DFW | 5 | € 58.934 | +285,7% | 82 | € 719 | € 177.154 | 
| 21 | 29 | Coco | WDS | 22 | € 44.205 | +383,2% | 42 | € 1.053 | € 5.625.210 | 
| 22 | 18 | The Rider | CPF | 2 | € 41.385 | +43,8% | 34 | € 1.217 | € 81.066 | 
| 23 | 17 | Foxtrot | SEP | 3 | € 39.891 | +32,3% | 28 | € 1.425 | € 147.113 | 
| 24 | — | Ferdinand | WB | 19 | € 39.683 | — | 49 | € 810 | € 6.323.111 | 
| 25 | 19 | Der Hauptmann (The Captain) | SPL | 2 | € 37.554 | +45,4% | 27 | € 1.391 | € 83.681 | 
| 26 | 27 | De wilde stad | AMF | 9 | € 35.542 | +153,4% | 47 | € 756 | € 831.682 | 
| 27 | 15 | Mannen van Mars | WWE | 8 | € 35.167 | -17,5% | 54 | € 651 | € 1.295.892 | 
| 28 | 20 | Game Night | WB | 10 | € 29.819 | +26,8% | 17 | € 1.754 | € 2.137.366 | 
| 29 | 22 | God's Own Country | SPL | 5 | € 26.272 | +38,7% | 27 | € 973 | € 255.213 | 
| 30 | 28 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | FOX | 16 | € 22.556 | +97,4% | 27 | € 835 | € 2.816.648 | 
| Totaal: € 8.091.178 | Theaters: 2.137 | ||||||||




