Boxoffice Week 11, 2019
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Captain Marvel | WDS | 2 | € 1.297.788 | -36,0% | 121 | € 10.726 | € 3.709.999 | 
| 2 | — | What Men Want | PPI | 1 | € 556.970 | — | 86 | € 6.476 | € 581.762 | 
| 3 | 2 | Corgi | IF | 5 | € 477.940 | -22,1% | 139 | € 3.438 | € 3.765.326 | 
| 4 | 3 | Green Book | WWE | 7 | € 471.741 | -13,6% | 144 | € 3.276 | € 4.098.665 | 
| 5 | 4 | The Mule | WB | 2 | € 288.951 | -22,2% | 80 | € 3.612 | € 683.168 | 
| 6 | 6 | Verliefd op Cuba | WWE | 5 | € 226.284 | -35,7% | 119 | € 1.902 | € 3.201.041 | 
| 7 | 5 | Bohemian Rhapsody | WDS | 20 | € 224.086 | -36,8% | 144 | € 1.556 | € 21.559.085 | 
| 8 | 7 | Escape Room | SPR | 3 | € 219.572 | -27,9% | 72 | € 3.050 | € 1.043.251 | 
| 9 | 10 | The Lego Movie: The Second Part | WB | 6 | € 143.051 | -22,2% | 125 | € 1.144 | € 2.097.017 | 
| 10 | 8 | Cold Pursuit | SEA | 4 | € 122.560 | -37,8% | 94 | € 1.304 | € 1.139.837 | 
| 11 | — | Arctic | DFW | 1 | € 110.623 | — | 45 | € 2.458 | € 147.800 | 
| 12 | 9 | Alita: Battle Angel | FOX | 5 | € 105.819 | -46,0% | 90 | € 1.176 | € 2.831.527 | 
| 13 | 12 | How to Train Your Dragon 3 (Hoe tem je een draak 3) | FOX | 9 | € 104.986 | -18,3% | 128 | € 820 | € 3.567.042 | 
| 14 | 11 | On the Basis of Sex | WWE | 2 | € 101.788 | -28,1% | 61 | € 1.669 | € 257.801 | 
| 15 | 13 | Brugklas: De tijd van mijn leven | JFD | 6 | € 96.764 | -24,4% | 114 | € 849 | € 1.256.371 | 
| 16 | — | Destroyer | SEA | 1 | € 96.037 | — | 49 | € 1.960 | € 128.751 | 
| 17 | 14 | Vice | WWE | 3 | € 81.981 | -35,2% | 63 | € 1.301 | € 468.967 | 
| 18 | 15 | A Star is Born | WB | 24 | € 64.680 | -24,8% | 57 | € 1.135 | € 6.403.287 | 
| 19 | 16 | Werk ohne Autor (Never Look Away) | CM | 8 | € 62.620 | -18,5% | 47 | € 1.332 | € 927.104 | 
| 20 | — | Klara en de gekke koeien | JFD | 1 | € 58.257 | — | 130 | € 448 | € 99.151 | 
| 21 | 17 | The Favourite | FOX | 11 | € 54.051 | -15,9% | 80 | € 676 | € 2.162.635 | 
| 22 | — | Sunset | CNA | 1 | € 45.417 | — | 26 | € 1.747 | € 60.798 | 
| 23 | 20 | Maya: De Honingspelen | SPL | 5 | € 34.731 | -27,1% | 109 | € 319 | € 371.559 | 
| 24 | 19 | PĆ”jaros de verano (Birds of Passage) | SEP | 2 | € 34.255 | -31,3% | 31 | € 1.105 | € 95.644 | 
| 25 | — | High Life | IMA | 1 | € 34.009 | — | 29 | € 1.173 | € 40.089 | 
| 26 | 18 | Instant Family | PPI | 7 | € 31.880 | -48,8% | 52 | € 613 | € 1.653.203 | 
| 27 | 23 | Capharnaüm | CNA | 7 | € 30.322 | +2,2% | 47 | € 645 | € 422.718 | 
| 28 | 21 | If Beale Street Could Talk | WWE | 5 | € 25.615 | -37,2% | 34 | € 753 | € 383.103 | 
| 29 | 22 | Can You Ever Forgive Me? | FOX | 4 | € 23.157 | -30,3% | 32 | € 724 | € 234.401 | 
| 30 | 25 | Minding the Gap | PER | 3 | € 20.635 | -22,1% | 24 | € 860 | € 84.518 | 
| Totaal: € 5.246.570 | Theaters: 2.372 | ||||||||




