
Hors normes
- Alternatieve titel:
- The Specials
- Jaar:
- 2019
- Taal:
- Frans
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 1 uur 54 minuten
- Releasedatum:
- 12 december 2019
- Genre:
- Drama, Komedie
- Distributeur:
- Cinéart
- Land:
- Synopsis:
- Al meer dan 20 jaar runt Bruno een opvang voor autistische kinderen die nergens anders terecht kunnen. Wanneer ouders en zorginstellingen het echt niet meer weten, geeft Bruno hen een thuis. Zijn goede vriend Malek leidt met zijn organisatie jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van deze kinderen. Tijdens dit traject wisselen humoristische en confronterende situaties zich af en ontstaan er bijzondere vriendschappen.
-
Cast & Crew
- Cast:
- Suliane Brahim, Vincent Cassel, Reda Kateb, Lyna Khoudri, Catherine Mouchet, Frédéric Pierrot, Aloïse Sauvage, Hélène Vincent
- Crew:
- Regie - Olivier Nakache, Eric Toledano
Productie - Nicolas Duval Adassovsky, Serge Hayat, Hervé Ruet
Script - Olivier Nakache, Eric Toledano
Muziek - Grandbrothers
Camera - Antoine Sanier
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 50 | 1 | 9 | € 102.677 | -- | 49 | € 2.095 |
2019 | 51 | 2 | 11 | € 93.886 | -8,6% | 47 | € 1.998 |
2019 | 52 | 3 | 13 | € 156.139 | +66,3% | 46 | € 3.394 |
2020 | 1 | 4 | 14 | € 145.129 | -7,1% | 49 | € 2.962 |
2020 | 2 | 5 | 14 | € 88.631 | -38,9% | 69 | € 1.285 |
2020 | 3 | 6 | 16 | € 67.040 | -24,4% | 51 | € 1.315 |
2020 | 4 | 7 | 18 | € 52.476 | -21,7% | 44 | € 1.193 |
2020 | 5 | 8 | 21 | € 49.787 | -5,1% | 39 | € 1.277 |
2020 | 6 | 9 | 24 | € 33.080 | -33,6% | 47 | € 704 |
2020 | 7 | 10 | 29 | € 27.005 | -18,4% | 42 | € 643 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 50 | 1 | 9 | € 153.475 | -- | 50 | € 3.070 |
2019 | 51 | 2 | 12 | € 152.999 | -0,3% | 47 | € 3.255 |
2019 | 52 | 3 | 13 | € 217.257 | +42,0% | 46 | € 4.723 |
2020 | 1 | 4 | 14 | € 196.085 | -9,7% | 84 | € 2.334 |
2020 | 2 | 5 | 12 | € 132.599 | -32,4% | 70 | € 1.894 |
2020 | 3 | 6 | 16 | € 95.329 | -28,1% | 71 | € 1.343 |
2020 | 4 | 7 | 18 | € 74.165 | -22,2% | 44 | € 1.686 |
2020 | 5 | 8 | 20 | € 74.791 | +0,8% | 51 | € 1.466 |
2020 | 6 | 9 | 24 | € 51.752 | -30,8% | 48 | € 1.078 |
2020 | 7 | 10 | 25 | € 49.866 | -3,6% | 44 | € 1.133 |
2020 | 8 | 11 | 30 | € 32.741 | -34,3% | 33 | € 992 |
Boxoffice ranglijsten
- Totale recette
- 1165 van 7771
- Genre: Drama
- 355 van 4271
- Genre: Komedie
- 449 van 2129
- Distr: Cinéart
- 5 van 346
- Taal: Frans
- 7 van 623
- Productiejaar: 2019
- 68 van 448
- Releasejaar: 2019
- 66 van 498
- Keuring: 12 jaar en ouder
- 519 van 2881
- Releases < 60 schermen
- 50 van 2276
- Kijkwijzer: Angst
- 535 van 2814
- Kijkwijzer: Grof Taalgebruik
- 470 van 3962
Trailer
Totale recette
- € 1.301.445
Previews
- € 64.327
Bezoekers
- 149.565
Updates
-
3 juli 2019 - Releasedatum aangepast.
17 mei 2019 - Film ingevoerd.